宿遷科技學校2022年收費標準
發(fā)布:2022-06-25 14:52:00宿遷科技學校2022年收費標準 | |||
年級 | 收費項目 | 收費標準(元/生·年) | 收費政策依據(jù) |
2020級 | 學費 | 22800 | 1.學費按照江蘇省物價局、江蘇省教育廳、江蘇省人力資源和社會保障廳{蘇價費[2014]415號}文件執(zhí)行; 2.學費標準是按照江蘇省{蘇財規(guī)[2012]36號}文件關于免學費政策財政補助抵扣后的實際收費。 |
住宿費 | 2520 | ||
代辦費 | 500 | ||
2021級 | 學費 | 22950 | |
住宿費 | 2520 | ||
代辦費 | 500 | ||
2022級 | 學費 | 22950 | |
住宿費 | 2520 | ||
代辦費 | 1390 | ||
備注: 1.2020級、2021級代辦費為教材費; | |||
2.2022級代辦費為教材費、公寓用品費、體檢費等。 | |||
3.代辦費據(jù)實結算,多退少補。 |